| Установка пленок Перед установкой пленок необходимо произвести раскройку, чтобы сократить отходы |
Тонировка авто Мы можем выделить как минимум 4 причины, почему тонировка автомобиля столь популярна |
Тонировка стекол Солнцезащитные пленки применяются при тонировке стекол на окнах жилых помещений |
Цены на пленки Darts Filmz
Архитектурно - строительные пленки
| № | Тип пленки | Цвет | $ USA за кв.м. | $USA за рулон |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Solar Bronze 35 | Бронза 35% | 4 | 185 |
| 2 | Goldmember 20 | Серебро с золотым отливом | 4 | 185 |
| 3 | Silver 15 | Серебро 15% | 4 | 185 |
| 3 | Matte White (1,24x50 м) | Матовая белая 25% | 4 | 248 |
| 4 | Silver 35 | Серебро 35% | 4 | 185 |
| 5 | Silver 15 (1,22x31 м) | Серебро 15% | 4 | 151 |
| 7 | Matte White | Матовая белая 25% | 4 | 185 |
| 8 | Gold/Silver | Золото/Серебро | 4 | 185 |
| 9 | Blue/Silver | Голубой/Серебро | 4 | 185 |
| 10 | Green/Silver | Зеленый/Серебро | 4 | 185 |
| 11 | Orange/Silver | Оранжевый/Серебро | 5,5 | 485 |
| 12 | Violet/Silver | Фиолетовый/Серебро | 5,5 | 485 |
| 13 | Pink/Silver | Розовый/Серебро | 5,5 | 485 |
| 14 | Red/Silver | Красный/Серебро | 5,5 | 485 |
Декоративные пленки серии Rubleff
| Наименование | Цвет | Размер | $USA за кв.м. | $USA за рулон |
|---|---|---|---|---|
| Matte Frost 04 | Бел. мат. винил | 1,20*50 | 8.2 | 490 |
| Rubleff Silver | Прозрачный винил с эффектом блесток | 1,20*50 | 8.2 | 490 |
| Rubleff Pink | Св. розовый мат. винил | 1,20*50 | 8.2 | 490 |
| Rubleff Green | Св. зеленый мат. винил | 1,20*50 | 8.2 | 490 |
| Rubleff Brown | Коричневый мат. винил | 1,20*50 | 8.2 | 490 |
| Rubleff Violet | Фиолетовый винил | 1,20*50 | 8.2 | 490 |
| Rubleff Blue | Св. голубой мат. винил | 1,20*50 | 8.2 | 490 |
| Rubleff Gold | Золотой винил | 1,20*50 | 8.2 | 490 |
| Rubleff Yellow | Желтый винил | 1,20*50 | 8.2 | 490 |
Декоративные пленки
| № | Наименование | Цвет | Размер | $USA за кв.м. | $USA за рулон |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colex Shell Shapes | Белые чешуйки | 1.17*50 | 8 | 468 |
| 2 | Colex 44*44 mm | Бел. квадрат бол. | 1.17*50 | 8 | 468 |
| 3 | Colex # 135 - 18 mm Sand | полосы 1,8 см | 1.17*50 | 8 | 468 |
| 4 | CDF # 135A | Бел. полосы 1,8 см | 1.17*50 | 8 | 468 |
| 5 | CDF 44*44 mm | Бел. квадрат бол. | 1.17*50 | 8 | 468 |
| 6 | CDF - 141 | Эффект жалюзей | 0.93*51 | 8 | 379 |
| 7 | CDF - 135 10*7 mm | Бел. полосы 3 см | 0.93*50 | 8 | 372 |
| 8 | CDF - 108 | Серо - бежевый рисунок | 0.93*50 | 8 | 372 |
| 9 | CDF - 134 Bold Blocks | Бел. квадрат мал. | 0.93*50 | 8 | 372 |
| 10 | CDF - 125 Gossamer | Бел. паутина | 1.17*50 | 8 | 468 |
| 11 | CDF - 131 Reqimental | Бел. полосы кор | 1.17*50 | 8 | 468 |
| 12 | CDF - 135 Venetian Blinds | Бел. полосы 1 см | 1.17*50 | 8 | 468 |
| 13 | CDF - 130 Mini Blindes | Бел. полосы 3 мм | 1.17*50 | 8 | 468 |
| 14 | Colex - F35 M10 | Бел. полосы 3 см | 1.17*50 | 8 | 468 |
| 15 | CDF- 505 Matte Blocks | Бел.мат.квадрат на мат.фоне | 1.05*50 | 8 | 420 |
| 16 | CDF - 504 Matte lines | Бел.мат.квадрат на мат.фоне | 1.05*50 | 8 | 420 |
| 16 | CDF-Black circle | Черно-белый | 1.05*50 | 8 | 420 |
| 16 | CDF-Orange circle | желто-оранжевый | 1.05*50 | 8 | 420 |
| 17 | Red | Красный | 1.17*50 | 8 | 468 |
| 18 | Yellow | Желтый | 1.17*50 | 8 | 468 |
| 19 | Green | Зеленый | 1.17*50 | 8 | 468 |
Защитные пленки
| Наименование | % видимого света | Цвет | Размер | $USA за кв.м. | $USA за рулон |
|---|---|---|---|---|---|
| Safety 4 mil/112 mkm | 95 | Бесцветная | 1.524*30.5 | 5.8 | 270 |
| Safety 8 mil/225 mkm | 95 | Бесцветная | 1.524*30.5 | 9 | 420 |
| Safety 12 mil/336 mkm | 95 | Бесцветная | 1.524*30.5 | 12.7 | 595 |
Профессиональные автомобильные пленки
| № | Наименование | % видимого света | Цвет | Размер | $ USA за кв.м. | $ USA за рулон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HP 3M Deluxe 07 | 10 | Titan/Grey | 1.524*30.5 | 3.9 | 190 |
| 2 | HP 3M Deluxe 15 | 23.1 | Titan/Grey | 1.524*30.5 | 3.9 | 190 |
| 3 | HP 3M Deluxe 28 | 40.1 | Titan | 1.524*30.5 | 3.9 | 190 |
| 4 | HP SMOKE 5 | 4 | Дым | 1.524*30.5 | 3.2 | 155 |
| 5 | HP SMOKE 20 | 18 | Дым | 1.524*30.5 | 3.2 | 155 |
| 6 | HP SMOKE 35 | 28 | Дым | 1.524*30.5 | 3.2 | 155 |
| 7 | HP SMOKE 50 | 50 | Дым | 1.524*30.5 | 3.2 | 155 |
| 8 | HP CHARCOAL 5 | 4 | Уголь | 1.524*30.5 | 3.2 | 155 |
| 9 | HP CHARCOAL 20 | 19 | Уголь | 1.524*30.5 | 3.2 | 155 |
| 10 | HP CHARCOAL 35 | 33 | Уголь | 1.524*30.5 | 3.2 | 155 |
| 11 | HP CHARCOAL 50 | 50 | Уголь | 1.524*30.5 | 3.2 | 155 |
| 12 | GOLD GRADATION | с переходом | Золото | 0.75*50 | 10.4 | 390 |
| 13 | GREEN GRADATION | с переходом | Зеленый | 0.75*50 | 10.4 | 390 |
| 14 | BLUE GRADATION | с переходом | Синий | 0.75*50 | 10.4 | 390 |
| 15 | RED GRADATION | с переходом | Красный | 0.75*50 | 10.4 | 390 |
| № | Наименование | % видимого света | Цвет | Ширина рулона | $ USA за кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HP 3M Deluxe 07 | 10 | Titan/Grey | 1.524 | 6.4 |
| 2 | HP 3M Deluxe 15 | 23.1 | Titan/Grey | 1.524 | 6.4 |
| 3 | HP 3M Deluxe 28 | 40.1 | Titan | 1.524 | 6.4 |
| 4 | HP SMOKE 5 | 4 | Дым | 1.524 | 5.3 |
| 5 | HP SMOKE 20 | 18 | Дым | 1.524 | 5.3 |
| 6 | HP SMOKE 35 | 28 | Дым | 1.524 | 5.3 |
| 7 | HP SMOKE 50 | 50 | Дым | 1.524 | 5.3 |
| 8 | HP CHARCOAL 5 | 4 | Уголь | 1.524 | 5.3 |
| 9 | HP CHARCOAL 20 | 19 | Уголь | 1.524 | 5.3 |
| 10 | HP CHARCOAL 35 | 33 | Уголь | 1.524 | 5.3 |
| 11 | HP CHARCOAL 50 | 50 | Уголь | 1.524 | 5.3 |
| 12 | GOLD GRADATION | с переходом | Золото | 0.75*50 | 13.6 |
| 13 | GREEN GRADATION | с переходом | Зеленый | 0.75*50 | 13.6 |
| 14 | BLUE GRADATION | с переходом | Синий | 0.75*50 | 13.6 |



